Sportka
Výsledky ze dne neděle 1. 11. 2026
1. tah
3
7
29
33
37
48
49
2. tah
18
19
21
24
30
35
47
Šance
2
8
0
3
8
6
Tabulka výher
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 2. pořadí | 260 065 Kč / 2× | 520 131 Kč / 1× |
| 3. pořadí | 26 006 Kč / 28× | 33 099 Kč / 22× |
| 4. pořadí | 907 Kč / 1376× | 1 033 Kč / 1208× |
| 5. pořadí | 163 Kč / 26299× | 187 Kč / 22936× |
Archiv výsledků
Pátek 30. 10. 2026
1. tah
3
5
8
22
24
38
43
2. tah
8
14
19
22
25
35
42
Šance
1
0
5
7
4
3
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 0 Kč / 0× | 20 665 386 Kč / 1× |
| 2. pořadí | 1 000 000 Kč / 1× | 1 000 000 Kč / 1× |
| 3. pořadí | 25 543 Kč / 62× | 31 053 Kč / 51× |
| 4. pořadí | 811 Kč / 3347× | 921 Kč / 2946× |
| 5. pořadí | 162 Kč / 57610× | 175 Kč / 53345× |
Středa 28. 10. 2026
1. tah
7
15
21
37
38
41
42
2. tah
2
8
9
14
16
22
44
Šance
1
1
0
9
0
2
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 2. pořadí | 1 000 000 Kč / 1× | 0 Kč / 0× |
| 3. pořadí | 25 594 Kč / 21× | 35 832 Kč / 15× |
| 4. pořadí | 910 Kč / 1012× | 892 Kč / 1032× |
| 5. pořadí | 174 Kč / 18217× | 174 Kč / 18225× |
Neděle 25. 10. 2026
1. tah
3
8
9
14
23
25
45
2. tah
4
11
27
33
35
43
45
Šance
0
2
3
9
2
8
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 3 000 000 Kč / 1× | 0 Kč / 0× |
| 2. pořadí | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 3. pořadí | 25 638 Kč / 28× | 24 754 Kč / 29× |
| 4. pořadí | 870 Kč / 1413× | 905 Kč / 1359× |
| 5. pořadí | 168 Kč / 25137× | 179 Kč / 23671× |
Pátek 23. 10. 2026
1. tah
8
17
21
30
38
41
43
2. tah
3
10
11
15
30
41
47
Šance
2
6
8
7
8
8
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 4 602 346 Kč / 1× | 0 Kč / 0× |
| 2. pořadí | 0 Kč / 0× | 1 000 000 Kč / 1× |
| 3. pořadí | 27 957 Kč / 43× | 34 347 Kč / 35× |
| 4. pořadí | 1 012 Kč / 2035× | 933 Kč / 2208× |
| 5. pořadí | 183 Kč / 38783× | 179 Kč / 39561× |
Středa 21. 10. 2026
1. tah
10
11
17
21
34
35
42
2. tah
4
8
22
34
35
38
40
Šance
0
2
7
5
4
2
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 2. pořadí | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 3. pořadí | 29 382 Kč / 20× | 29 382 Kč / 20× |
| 4. pořadí | 941 Kč / 1070× | 953 Kč / 1057× |
| 5. pořadí | 173 Kč / 20025× | 176 Kč / 19642× |
Neděle 18. 10. 2026
1. tah
13
19
25
28
29
31
39
2. tah
9
17
18
20
26
32
44
Šance
9
0
8
2
5
9
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 45 271 309 Kč / 1× | 0 Kč / 0× |
| 2. pořadí | 1 000 000 Kč / 1× | 545 535 Kč / 1× |
| 3. pořadí | 42 430 Kč / 18× | 38 187 Kč / 20× |
| 4. pořadí | 981 Kč / 1334× | 878 Kč / 1491× |
| 5. pořadí | 178 Kč / 25246× | 167 Kč / 27027× |
Pátek 16. 10. 2026
1. tah
3
6
25
34
41
42
47
2. tah
10
13
20
22
25
29
38
Šance
4
6
1
1
3
5
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 2. pořadí | 0 Kč / 0× | 903 276 Kč / 1× |
| 3. pořadí | 28 740 Kč / 44× | 28 740 Kč / 44× |
| 4. pořadí | 1 034 Kč / 2095× | 964 Kč / 2247× |
| 5. pořadí | 185 Kč / 40262× | 179 Kč / 41583× |
Středa 14. 10. 2026
1. tah
5
9
14
22
27
33
42
2. tah
7
8
19
24
29
35
38
Šance
2
6
3
6
9
1
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 2. pořadí | 985 231 Kč / 1× | 985 231 Kč / 1× |
| 3. pořadí | 20 903 Kč / 30× | 27 265 Kč / 23× |
| 4. pořadí | 840 Kč / 1279× | 841 Kč / 1277× |
| 5. pořadí | 162 Kč / 22883× | 156 Kč / 23728× |
Neděle 11. 10. 2026
1. tah
4
5
9
16
30
38
39
2. tah
2
5
6
10
30
44
48
Šance
4
6
8
5
1
5
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 2. pořadí | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 3. pořadí | 34 192 Kč / 22× | 34 192 Kč / 22× |
| 4. pořadí | 975 Kč / 1322× | 797 Kč / 1616× |
| 5. pořadí | 177 Kč / 25074× | 156 Kč / 28431× |
Pátek 9. 10. 2026
1. tah
5
6
24
26
29
39
45
2. tah
1
17
32
33
36
39
44
Šance
7
6
4
7
7
4
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus | 0 Kč / 0× | 0 Kč / 0× |
| 1. pořadí | 0 Kč / 0× | 25 153 937 Kč / 1× |
| 2. pořadí | 397 941 Kč / 2× | 589 438 Kč / 3× |
| 3. pořadí | 31 835 Kč / 35× | 30 951 Kč / 36× |
| 4. pořadí | 968 Kč / 1973× | 978 Kč / 1952× |
| 5. pořadí | 176 Kč / 37394× | 181 Kč / 36255× |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.